Zırh korumalı şık tasarım
Silinebilen kir tutmayan yüzey
Sert PC malzeme ve silikon malzemeden üretilmiştir
Uygun şarj giriş bölmesi
Kablosuz şarj hızını etkilemez

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 644,90 TL | 644,90 TL |
| 2 | 351,47 TL | 702,94 TL |
| 3 | 240,76 TL | 722,29 TL |
| 6 | 123,61 TL | 741,64 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 644,90 TL | 644,90 TL |
| 2 | 351,47 TL | 702,94 TL |
| 3 | 240,76 TL | 722,29 TL |
| 6 | 123,61 TL | 741,64 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 644,90 TL | 644,90 TL |
| 2 | 351,47 TL | 702,94 TL |
| 3 | 240,76 TL | 722,29 TL |
| 6 | 123,61 TL | 741,64 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 644,90 TL | 644,90 TL |
| 2 | 351,47 TL | 702,94 TL |
| 3 | 240,76 TL | 722,29 TL |
| 6 | 123,61 TL | 741,64 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 644,90 TL | 644,90 TL |
| 2 | 351,47 TL | 702,94 TL |
| 3 | 240,76 TL | 722,29 TL |
| 6 | 123,61 TL | 741,64 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 644,90 TL | 644,90 TL |
| 2 | 351,47 TL | 702,94 TL |
| 3 | 240,76 TL | 722,29 TL |
| 6 | 123,61 TL | 741,64 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 644,90 TL | 644,90 TL |
| 2 | 351,47 TL | 702,94 TL |
| 3 | 240,76 TL | 722,29 TL |
| 6 | 123,61 TL | 741,64 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 644,90 TL | 644,90 TL |
| 2 | 351,47 TL | 702,94 TL |
| 3 | 240,76 TL | 722,29 TL |
| 6 | 123,61 TL | 741,64 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 644,90 TL | 644,90 TL |
| 2 | 351,47 TL | 702,94 TL |
| 3 | 240,76 TL | 722,29 TL |
| 6 | 123,61 TL | 741,64 TL |











































































































































