Zırh korumalı şık tasarım
Silinebilen kir tutmayan yüzey
Sert PC malzeme ve silikon malzemeden üretilmiştir
Uygun şarj giriş bölmesi
Kablosuz şarj hızını etkilemez

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 696,90 TL | 696,90 TL |
| 2 | 379,81 TL | 759,62 TL |
| 3 | 260,18 TL | 780,53 TL |
| 6 | 133,57 TL | 801,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 696,90 TL | 696,90 TL |
| 2 | 379,81 TL | 759,62 TL |
| 3 | 260,18 TL | 780,53 TL |
| 6 | 133,57 TL | 801,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 696,90 TL | 696,90 TL |
| 2 | 379,81 TL | 759,62 TL |
| 3 | 260,18 TL | 780,53 TL |
| 6 | 133,57 TL | 801,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 696,90 TL | 696,90 TL |
| 2 | 379,81 TL | 759,62 TL |
| 3 | 260,18 TL | 780,53 TL |
| 6 | 133,57 TL | 801,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 696,90 TL | 696,90 TL |
| 2 | 379,81 TL | 759,62 TL |
| 3 | 260,18 TL | 780,53 TL |
| 6 | 133,57 TL | 801,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 696,90 TL | 696,90 TL |
| 2 | 379,81 TL | 759,62 TL |
| 3 | 260,18 TL | 780,53 TL |
| 6 | 133,57 TL | 801,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 696,90 TL | 696,90 TL |
| 2 | 379,81 TL | 759,62 TL |
| 3 | 260,18 TL | 780,53 TL |
| 6 | 133,57 TL | 801,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 696,90 TL | 696,90 TL |
| 2 | 379,81 TL | 759,62 TL |
| 3 | 260,18 TL | 780,53 TL |
| 6 | 133,57 TL | 801,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 696,90 TL | 696,90 TL |
| 2 | 379,81 TL | 759,62 TL |
| 3 | 260,18 TL | 780,53 TL |
| 6 | 133,57 TL | 801,44 TL |





































































































































