Huawei Watch GT- GT2 -GT2E Magic - Dream Şarj Kablosu Stand










Huawei Watch GT- GT2 -GT2E Magic - Dream Şarj Kablosu Stand
Yüksek çalışma verimliliği ve hızlı şarj
Çıkış kısa devre koruması.
Aşırı gerilim ve aşırı yük koruması.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 412,90 TL | 412,90 TL | 
| 2 | 225,03 TL | 450,06 TL | 
| 3 | 154,15 TL | 462,45 TL | 
| 6 | 79,14 TL | 474,84 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 412,90 TL | 412,90 TL | 
| 2 | 225,03 TL | 450,06 TL | 
| 3 | 154,15 TL | 462,45 TL | 
| 6 | 79,14 TL | 474,84 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 412,90 TL | 412,90 TL | 
| 2 | 225,03 TL | 450,06 TL | 
| 3 | 154,15 TL | 462,45 TL | 
| 6 | 79,14 TL | 474,84 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 412,90 TL | 412,90 TL | 
| 2 | 225,03 TL | 450,06 TL | 
| 3 | 154,15 TL | 462,45 TL | 
| 6 | 79,14 TL | 474,84 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 412,90 TL | 412,90 TL | 
| 2 | 225,03 TL | 450,06 TL | 
| 3 | 154,15 TL | 462,45 TL | 
| 6 | 79,14 TL | 474,84 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 412,90 TL | 412,90 TL | 
| 2 | 225,03 TL | 450,06 TL | 
| 3 | 154,15 TL | 462,45 TL | 
| 6 | 79,14 TL | 474,84 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 412,90 TL | 412,90 TL | 
| 2 | 225,03 TL | 450,06 TL | 
| 3 | 154,15 TL | 462,45 TL | 
| 6 | 79,14 TL | 474,84 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 412,90 TL | 412,90 TL | 
| 2 | 225,03 TL | 450,06 TL | 
| 3 | 154,15 TL | 462,45 TL | 
| 6 | 79,14 TL | 474,84 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 412,90 TL | 412,90 TL | 
| 2 | 225,03 TL | 450,06 TL | 
| 3 | 154,15 TL | 462,45 TL | 
| 6 | 79,14 TL | 474,84 TL | 







































































