(Sınıf ) Değiştirilebilir cep telefonu Pil/Batarya
(Kalite )

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 192,90 TL | 192,90 TL |
| 2 | 105,13 TL | 210,26 TL |
| 3 | 72,02 TL | 216,05 TL |
| 6 | 36,97 TL | 221,84 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 192,90 TL | 192,90 TL |
| 2 | 105,13 TL | 210,26 TL |
| 3 | 72,02 TL | 216,05 TL |
| 6 | 36,97 TL | 221,84 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 192,90 TL | 192,90 TL |
| 2 | 105,13 TL | 210,26 TL |
| 3 | 72,02 TL | 216,05 TL |
| 6 | 36,97 TL | 221,84 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 192,90 TL | 192,90 TL |
| 2 | 105,13 TL | 210,26 TL |
| 3 | 72,02 TL | 216,05 TL |
| 6 | 36,97 TL | 221,84 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 192,90 TL | 192,90 TL |
| 2 | 105,13 TL | 210,26 TL |
| 3 | 72,02 TL | 216,05 TL |
| 6 | 36,97 TL | 221,84 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 192,90 TL | 192,90 TL |
| 2 | 105,13 TL | 210,26 TL |
| 3 | 72,02 TL | 216,05 TL |
| 6 | 36,97 TL | 221,84 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 192,90 TL | 192,90 TL |
| 2 | 105,13 TL | 210,26 TL |
| 3 | 72,02 TL | 216,05 TL |
| 6 | 36,97 TL | 221,84 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 192,90 TL | 192,90 TL |
| 2 | 105,13 TL | 210,26 TL |
| 3 | 72,02 TL | 216,05 TL |
| 6 | 36,97 TL | 221,84 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 192,90 TL | 192,90 TL |
| 2 | 105,13 TL | 210,26 TL |
| 3 | 72,02 TL | 216,05 TL |
| 6 | 36,97 TL | 221,84 TL |



























