Zore N15 Gümüş Kaplama 2 Kademeli TEC Soğutma Sistemli Telefon Soğutucu Fan
Optimum soğutma performansı.
Gümüş kaplama şık dizayn.
Akıllara durgunluk veren -1° dereceye kadar anlık soğutma.
2 kademeli soğutma. 1. kademede 5° (Hız:4800); 2. kademede -1° (Hız: 6500)
25dB sessiz çalışma.
Hafif ve taşınabilir.
Uzun ömürlü performans.
TEC soğutma sistemi ile soğutma sağlar.
Geniş hacimli soğutma alanı.
6.7” inçten küçük tüm cihazlarla uyumludur.
2 kol ve silikon kaymaz ped ile tutunma sağlar.
Type-C port.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 798,90 TL | 798,90 TL |
| 2 | 435,40 TL | 870,80 TL |
| 3 | 298,26 TL | 894,77 TL |
| 6 | 153,12 TL | 918,74 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 798,90 TL | 798,90 TL |
| 2 | 435,40 TL | 870,80 TL |
| 3 | 298,26 TL | 894,77 TL |
| 6 | 153,12 TL | 918,74 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 798,90 TL | 798,90 TL |
| 2 | 435,40 TL | 870,80 TL |
| 3 | 298,26 TL | 894,77 TL |
| 6 | 153,12 TL | 918,74 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 798,90 TL | 798,90 TL |
| 2 | 435,40 TL | 870,80 TL |
| 3 | 298,26 TL | 894,77 TL |
| 6 | 153,12 TL | 918,74 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 798,90 TL | 798,90 TL |
| 2 | 435,40 TL | 870,80 TL |
| 3 | 298,26 TL | 894,77 TL |
| 6 | 153,12 TL | 918,74 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 798,90 TL | 798,90 TL |
| 2 | 435,40 TL | 870,80 TL |
| 3 | 298,26 TL | 894,77 TL |
| 6 | 153,12 TL | 918,74 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 798,90 TL | 798,90 TL |
| 2 | 435,40 TL | 870,80 TL |
| 3 | 298,26 TL | 894,77 TL |
| 6 | 153,12 TL | 918,74 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 798,90 TL | 798,90 TL |
| 2 | 435,40 TL | 870,80 TL |
| 3 | 298,26 TL | 894,77 TL |
| 6 | 153,12 TL | 918,74 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 798,90 TL | 798,90 TL |
| 2 | 435,40 TL | 870,80 TL |
| 3 | 298,26 TL | 894,77 TL |
| 6 | 153,12 TL | 918,74 TL |


















































































































































































