
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.698,90 TL | 44.698,90 TL |
| 2 | 24.360,90 TL | 48.721,80 TL |
| 3 | 16.687,59 TL | 50.062,77 TL |
| 6 | 8.567,29 TL | 51.403,74 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.698,90 TL | 44.698,90 TL |
| 2 | 24.360,90 TL | 48.721,80 TL |
| 3 | 16.687,59 TL | 50.062,77 TL |
| 6 | 8.567,29 TL | 51.403,74 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.698,90 TL | 44.698,90 TL |
| 2 | 24.360,90 TL | 48.721,80 TL |
| 3 | 16.687,59 TL | 50.062,77 TL |
| 6 | 8.567,29 TL | 51.403,74 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.698,90 TL | 44.698,90 TL |
| 2 | 24.360,90 TL | 48.721,80 TL |
| 3 | 16.687,59 TL | 50.062,77 TL |
| 6 | 8.567,29 TL | 51.403,74 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.698,90 TL | 44.698,90 TL |
| 2 | 24.360,90 TL | 48.721,80 TL |
| 3 | 16.687,59 TL | 50.062,77 TL |
| 6 | 8.567,29 TL | 51.403,74 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.698,90 TL | 44.698,90 TL |
| 2 | 24.360,90 TL | 48.721,80 TL |
| 3 | 16.687,59 TL | 50.062,77 TL |
| 6 | 8.567,29 TL | 51.403,74 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.698,90 TL | 44.698,90 TL |
| 2 | 24.360,90 TL | 48.721,80 TL |
| 3 | 16.687,59 TL | 50.062,77 TL |
| 6 | 8.567,29 TL | 51.403,74 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.698,90 TL | 44.698,90 TL |
| 2 | 24.360,90 TL | 48.721,80 TL |
| 3 | 16.687,59 TL | 50.062,77 TL |
| 6 | 8.567,29 TL | 51.403,74 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.698,90 TL | 44.698,90 TL |
| 2 | 24.360,90 TL | 48.721,80 TL |
| 3 | 16.687,59 TL | 50.062,77 TL |
| 6 | 8.567,29 TL | 51.403,74 TL |























































































































































