HEM MİCRO HEM LİGHTNİNG HEMDE TYPE-C GİRİŞ MEVCUTTUR
AYNI ANDA 3 CİHAZI BİRDEN ŞARJ EDEBİLME ÖZELLİĞİ
2.1 AMPER GÜÇ
USB 2.0
GÜVENLİ VE HIZLI ŞARJ EDEBİLME ÖZELLİĞİ
VERİ AKTARIMDA KULLANILABİLME

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 370,90 TL | 370,90 TL |
| 2 | 202,14 TL | 404,28 TL |
| 3 | 138,47 TL | 415,41 TL |
| 6 | 71,09 TL | 426,54 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 370,90 TL | 370,90 TL |
| 2 | 202,14 TL | 404,28 TL |
| 3 | 138,47 TL | 415,41 TL |
| 6 | 71,09 TL | 426,54 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 370,90 TL | 370,90 TL |
| 2 | 202,14 TL | 404,28 TL |
| 3 | 138,47 TL | 415,41 TL |
| 6 | 71,09 TL | 426,54 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 370,90 TL | 370,90 TL |
| 2 | 202,14 TL | 404,28 TL |
| 3 | 138,47 TL | 415,41 TL |
| 6 | 71,09 TL | 426,54 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 370,90 TL | 370,90 TL |
| 2 | 202,14 TL | 404,28 TL |
| 3 | 138,47 TL | 415,41 TL |
| 6 | 71,09 TL | 426,54 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 370,90 TL | 370,90 TL |
| 2 | 202,14 TL | 404,28 TL |
| 3 | 138,47 TL | 415,41 TL |
| 6 | 71,09 TL | 426,54 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 370,90 TL | 370,90 TL |
| 2 | 202,14 TL | 404,28 TL |
| 3 | 138,47 TL | 415,41 TL |
| 6 | 71,09 TL | 426,54 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 370,90 TL | 370,90 TL |
| 2 | 202,14 TL | 404,28 TL |
| 3 | 138,47 TL | 415,41 TL |
| 6 | 71,09 TL | 426,54 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 370,90 TL | 370,90 TL |
| 2 | 202,14 TL | 404,28 TL |
| 3 | 138,47 TL | 415,41 TL |
| 6 | 71,09 TL | 426,54 TL |































































































