
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.481,90 TL | 21.481,90 TL |
| 2 | 11.707,64 TL | 23.415,27 TL |
| 3 | 8.019,91 TL | 24.059,73 TL |
| 6 | 4.117,36 TL | 24.704,19 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.481,90 TL | 21.481,90 TL |
| 2 | 11.707,64 TL | 23.415,27 TL |
| 3 | 8.019,91 TL | 24.059,73 TL |
| 6 | 4.117,36 TL | 24.704,19 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.481,90 TL | 21.481,90 TL |
| 2 | 11.707,64 TL | 23.415,27 TL |
| 3 | 8.019,91 TL | 24.059,73 TL |
| 6 | 4.117,36 TL | 24.704,19 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.481,90 TL | 21.481,90 TL |
| 2 | 11.707,64 TL | 23.415,27 TL |
| 3 | 8.019,91 TL | 24.059,73 TL |
| 6 | 4.117,36 TL | 24.704,19 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.481,90 TL | 21.481,90 TL |
| 2 | 11.707,64 TL | 23.415,27 TL |
| 3 | 8.019,91 TL | 24.059,73 TL |
| 6 | 4.117,36 TL | 24.704,19 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.481,90 TL | 21.481,90 TL |
| 2 | 11.707,64 TL | 23.415,27 TL |
| 3 | 8.019,91 TL | 24.059,73 TL |
| 6 | 4.117,36 TL | 24.704,19 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.481,90 TL | 21.481,90 TL |
| 2 | 11.707,64 TL | 23.415,27 TL |
| 3 | 8.019,91 TL | 24.059,73 TL |
| 6 | 4.117,36 TL | 24.704,19 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.481,90 TL | 21.481,90 TL |
| 2 | 11.707,64 TL | 23.415,27 TL |
| 3 | 8.019,91 TL | 24.059,73 TL |
| 6 | 4.117,36 TL | 24.704,19 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.481,90 TL | 21.481,90 TL |
| 2 | 11.707,64 TL | 23.415,27 TL |
| 3 | 8.019,91 TL | 24.059,73 TL |
| 6 | 4.117,36 TL | 24.704,19 TL |






























































