
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.448,90 TL | 17.448,90 TL |
| 2 | 9.509,65 TL | 19.019,30 TL |
| 3 | 6.514,26 TL | 19.542,77 TL |
| 6 | 3.344,37 TL | 20.066,24 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.448,90 TL | 17.448,90 TL |
| 2 | 9.509,65 TL | 19.019,30 TL |
| 3 | 6.514,26 TL | 19.542,77 TL |
| 6 | 3.344,37 TL | 20.066,24 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.448,90 TL | 17.448,90 TL |
| 2 | 9.509,65 TL | 19.019,30 TL |
| 3 | 6.514,26 TL | 19.542,77 TL |
| 6 | 3.344,37 TL | 20.066,24 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.448,90 TL | 17.448,90 TL |
| 2 | 9.509,65 TL | 19.019,30 TL |
| 3 | 6.514,26 TL | 19.542,77 TL |
| 6 | 3.344,37 TL | 20.066,24 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.448,90 TL | 17.448,90 TL |
| 2 | 9.509,65 TL | 19.019,30 TL |
| 3 | 6.514,26 TL | 19.542,77 TL |
| 6 | 3.344,37 TL | 20.066,24 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.448,90 TL | 17.448,90 TL |
| 2 | 9.509,65 TL | 19.019,30 TL |
| 3 | 6.514,26 TL | 19.542,77 TL |
| 6 | 3.344,37 TL | 20.066,24 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.448,90 TL | 17.448,90 TL |
| 2 | 9.509,65 TL | 19.019,30 TL |
| 3 | 6.514,26 TL | 19.542,77 TL |
| 6 | 3.344,37 TL | 20.066,24 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.448,90 TL | 17.448,90 TL |
| 2 | 9.509,65 TL | 19.019,30 TL |
| 3 | 6.514,26 TL | 19.542,77 TL |
| 6 | 3.344,37 TL | 20.066,24 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.448,90 TL | 17.448,90 TL |
| 2 | 9.509,65 TL | 19.019,30 TL |
| 3 | 6.514,26 TL | 19.542,77 TL |
| 6 | 3.344,37 TL | 20.066,24 TL |































































































































