
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.200,90 TL | 23.200,90 TL |
| 2 | 12.644,49 TL | 25.288,98 TL |
| 3 | 8.661,67 TL | 25.985,01 TL |
| 6 | 4.446,84 TL | 26.681,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.200,90 TL | 23.200,90 TL |
| 2 | 12.644,49 TL | 25.288,98 TL |
| 3 | 8.661,67 TL | 25.985,01 TL |
| 6 | 4.446,84 TL | 26.681,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.200,90 TL | 23.200,90 TL |
| 2 | 12.644,49 TL | 25.288,98 TL |
| 3 | 8.661,67 TL | 25.985,01 TL |
| 6 | 4.446,84 TL | 26.681,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.200,90 TL | 23.200,90 TL |
| 2 | 12.644,49 TL | 25.288,98 TL |
| 3 | 8.661,67 TL | 25.985,01 TL |
| 6 | 4.446,84 TL | 26.681,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.200,90 TL | 23.200,90 TL |
| 2 | 12.644,49 TL | 25.288,98 TL |
| 3 | 8.661,67 TL | 25.985,01 TL |
| 6 | 4.446,84 TL | 26.681,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.200,90 TL | 23.200,90 TL |
| 2 | 12.644,49 TL | 25.288,98 TL |
| 3 | 8.661,67 TL | 25.985,01 TL |
| 6 | 4.446,84 TL | 26.681,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.200,90 TL | 23.200,90 TL |
| 2 | 12.644,49 TL | 25.288,98 TL |
| 3 | 8.661,67 TL | 25.985,01 TL |
| 6 | 4.446,84 TL | 26.681,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.200,90 TL | 23.200,90 TL |
| 2 | 12.644,49 TL | 25.288,98 TL |
| 3 | 8.661,67 TL | 25.985,01 TL |
| 6 | 4.446,84 TL | 26.681,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.200,90 TL | 23.200,90 TL |
| 2 | 12.644,49 TL | 25.288,98 TL |
| 3 | 8.661,67 TL | 25.985,01 TL |
| 6 | 4.446,84 TL | 26.681,04 TL |















































































































